『第8回 ヒルクライムつくば』
平成16年12月5日 開催
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
エキスパート 1 3 長沼 隆行 19 茨城県 パインヒルズ90’ 17:47.480
エキスパート 2 4 松田 18 東京都   19:01.627
エキスパート 3 5 飯田 輝男 25 茨城県 セレーノ・ヤマダ・レーシング 19:20.680
エキスパート 4 2 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA 19:21.000
エキスパート 5 1 笠井 理人 22 東京都 スミタ・ラバネロ・パールイズミ 23:17.961
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
男子A 1 123 岩島 啓太 25 東京都 なるしまフレンド 19:41.140
男子A 2 101 吉野 26 東京都 Team Ovest 20:12.877
男子A 3 135 柳川 権治 20 千葉県 武蔵工業大学CC 20:26.062
男子A 4 136 笠原 慶輔 16 茨城県 かわさきRT 21:03.327
男子A 5 126 新妻 大介 25 東京都 パラメシウム 21:16.753
男子A 6 113 売野 雄哉 29 埼玉県 酔狂倶楽部 21:29.060
男子A 7 133 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA 21:30.666
男子A 8 116 齋藤 憲幸 29 神奈川県 ウシオ電機 22:02.426
男子A 9 110 正樹 23 埼玉県 駒沢大学自転車部 22:12.702
男子A 10 134 岡田 暁雄 20 埼玉県   22:43.147
男子A 11 103 小松 直之 26 東京都   22:49.290
男子A 12 114 ハリーズ ジェームズ 29 茨城県 KEK 23:01.635
男子A 13 122 太田 拓実 26 東京都 龍之介 23:17.353
男子A 14 124 菅野 治虫 25 東京都 龍之介 23:18.342
男子A 15 125 垣東 洋平 25 千葉県 セマスレーシング新松戸 23:19.041
男子A 16 112 樺島 耕太 15 栃木県 チームWADA 23:54.275
男子A 17 132 湯本 孔明 22 東京都 京浜ピスト 24:10.407
男子A 18 120 坂井 知典 27 栃木県   24:49.792
男子A 19 127 大西 25 栃木県   25:45.736
男子A 20 109 岡田 22 埼玉県 STARS15 27:51.116
男子A 21 119 山中 弘明 27 栃木県 TFS 28:17.737
男子A 22 106 桜井 遥央 13 東京都 GSDOMANI 28:40.332
男子A 23 107 村椙 26 千葉県   30:09.396
男子A 24 121 稲生 裕也 27 東京都 TEAM へっぽこ 38:23.976
男子A 25 117 京谷 忠秀 28 埼玉県 STARS15 38:38.560
男子A 26 111 岡田 直大 26 千葉県 松戸きつう 39:09.450
男子A DNS 102 坂田 英麻 28 群馬県    
男子A DNS 104 柿本 淳爾 29 神奈川県 幸浦雷撃隊  
男子A DNS 105 関添 幸光 28 千葉県    
男子A DNS 108 杉山 弘雄 29 栃木県    
男子A DNS 115 井田 順二 29 茨城県    
男子A DNS 118 貴文 28 東京都 ok牧場  
男子A DNS 128 渡邉 24 東京都 味の素ファルマ  
男子A DNS 129 大谷 篤史 24 東京都 TeamSHP  
男子A DNS 130 多治美 光昭 23 東京都 TeamSHP  
男子A DNS 131 武田 知史 22 神奈川県 雪印乳業  
男子A DNS 137 金澤 賢二郎 28 東京都 TEAM+SHP  
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
男子B 1 231 木下 範昭 32 神奈川県 和田サイクルRC 21:34.778
男子B 2 221 本多 範行 34 東京都 高円寺純情 21:50.682
男子B 3 218 大屋 正明 34 群馬県 南無陀坂昆那坂 22:02.322
男子B 4 235 竹田 宏之 31 東京都 クロロホルム 23:01.917
男子B 5 211 梅野 秀哉 35 埼玉県 納豆蕎麦レーシング 23:42.345
男子B 6 227 今泉 32 東京都 健康自転車部 23:44.676
男子B 7 242 鈴木 浩一 30 茨城県   24:08.007
男子B 8 216 大島 久夫 34 東京都 チームPASSO 24:11.862
男子B 9 202 横川 隆明 33 埼玉県 STARS15 24:30.518
男子B 10 210 梅野 優哉 32 埼玉県 納豆蕎麦レーシング 24:43.686
男子B 11 201 海宝 伸二郎 30 千葉県   24:49.731
男子B 12 213 辻本 35 茨城県 7W ARM 27:05.270
男子B 13 205 竹内 35 埼玉県   27:05.948
男子B 14 220 小林 広直 34 茨城県   27:41.278
男子B 15 224 大塚 達也 33 東京都   27:43.141
男子B 16 215 竹田 博之 34 東京都 BTeam 27:47.181
男子B 17 209 史人 31 茨城県   28:01.277
男子B 18 207 中西 32 千葉県 松戸きつう 29:31.608
男子B 19 204 檜田 剛志 31 埼玉県 STARS15 29:53.950
男子B 20 238 田中 敏明 30 栃木県 TFS 31:40.061
男子B 21 237 松井 基樹 30 千葉県 チームCRC 32:05.555
男子B 22 219 小池 正志 34 茨城県 HIMIX 33:22.131
男子B 23 208 木村 31 埼玉県   36:12.355
男子B 24 229 吉本 政弘 32 茨城県 高エネルギー加速器研究機構 36:55.221
男子B 25 239 壮一郎 30 東京都 クロロホルム 41:48.448
男子B DNS 203 高島 昭博 34 東京都    
男子B DNS 206 小沼 賢次 32 茨城県 銚子windyRT  
男子B DNS 212 森下 貴吉 35 東京都 CRC  
男子B DNS 217 水野 34 東京都    
男子B DNS 222 浅居 33 千葉県 恵の郷  
男子B DNS 223 外輪 千明 33 神奈川県    
男子B DNS 225 井門 良明 33 東京都    
男子B DNS 226 江崎 清隆 32 茨城県    
男子B DNS 228 山口 32 埼玉県 BCアタミ  
男子B DNS 230 奈良 直治 32 千葉県    
男子B DNS 232 秋野 文宏 32 東京都    
男子B DNS 233 大島 英太 32 埼玉県    
男子B DNS 234 竝木 啓造 31 東京都 Club Speranza  
男子B DNS 236 小松 31 東京都    
男子B DNS 240 長谷川 正典 30 茨城県 銚子WindyRT  
男子B DNS 241 鈴木 輝年 30 埼玉県 STARS 15  
男子B DNS 243 堀田 和彦 31 東京都 豚汁  
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
男子C 1 33 脇坂 浩一 44 神奈川県 Canon BBT Prince 20:11.681
男子C 2 13 上内 健一 44 埼玉県 ビスポクマガヤビチレオン 20:32.700
男子C 3 27 齋藤 宏明 36 栃木県 あおば薬局 20:55.131
男子C 4 41 佐藤 41 栃木県 アンタレスじてんしゃの杜 21:00.445
男子C 5 300 坂田 敏治       21:30.956
男子C 6 53 大内 37 神奈川県   21:31.591
男子C 7 50 篠塚 恭男 38 茨城県 オンザロード 21:39.178
男子C 8 12 小山 治郎 36 東京都 Vitesse/成城高校 21:42.818
男子C 9 36 有持 真人 42 神奈川県 ARIアルパインクラブ 22:09.861
男子C 10 42 吉村 浩司 41 茨城県 オンザロード 22:14.020
男子C 11 49 片岡 寿郎 38 茨城県 セマスレーシング新松戸 22:28.375
男子C 12 14 戸塚 登志男 43 茨城県 オンザロード 22:39.106
男子C 13 29 川上 幸司 44 栃木県 アンタレス自転車の杜 22:43.803
男子C 14 45 星野 真也 39 茨城県 グルッポシエスタ 22:59.971
男子C 15 52 木村 整司 38 茨城県 茨城県厚生連 23:17.040
男子C 16 21 荒川 利雄 45 千葉県   23:32.397
男子C 17 24 大石 38 栃木県 リベルタスクラブ 23:34.205
男子C 18 32 田浪 44 東京都 Skwal戦闘団 24:09.477
男子C 19 58 井上 36 茨城県   28:11.033
男子C 20 34 増田 良彰 44 千葉県 チームアローン 28:50.351
男子C 21 48 川内 伸郎 39 栃木県   28:53.205
男子C 22 16 堀内 英一 39 栃木県 オンザロード 28:57.116
男子C 23 44 松坂 39 茨城県 HIMIX 31:18.885
男子C 24 20 43 埼玉県 且O菱化学ビーシーエル 31:53.317
男子C 25 17 和広 38 千葉県   32:32.158
男子C 26 19 桜井 琢磨 44 東京都 GSDOMANI 33:54.201
男子C 27 60 尾崎 36 茨城県 フランス書院チームカワサキ 35:28.828
男子C 28 39 河面 哲生 41 東京都   43:53.710
男子C 29 51 吉種 38 千葉県 特になし 44:41.531
男子C DNS 11 高田 芳廉 39 埼玉県    
男子C DNS 15 中嶌 俊作 36 神奈川県 幸浦雷撃隊  
男子C DNS 18 寺崎 浩行 43 群馬県 チーム jam  
男子C DNS 22 道傳 37 神奈川県 幸浦雷撃隊  
男子C DNS 23 田形 吉隆 36 東京都 TEAMSHP  
男子C DNS 25 清水 日出 44 埼玉県 CLUB TABO  
男子C DNS 26 今村 伊知朗 41 埼玉県 加須市役所チャリ愛好会  
男子C DNS 28 戸田 正行 37 栃木県 チームWADA  
男子C DNS 30 田辺 44 神奈川県 リマサンズ  
男子C DNS 31 須田 浩充 44 東京都 TeamSHP  
男子C DNS 35 中里 能明 43 茨城県    
男子C DNS 37 小谷津 42 福島県 ちりりんRC  
男子C DNS 38 二葉 康司郎 42 東京都 江戸川サイクリングクラブ  
男子C DNS 40 菊池 嘉明 41 東京都 SHP  
男子C DNS 43 田中 博樹 40 栃木県    
男子C DNS 46 大野 健太郎 39 千葉県 江戸川サイクリングクラブ  
男子C DNS 47 宇留野 裕二 39 千葉県 江戸川サイクリングクラブ  
男子C DNS 54 高橋 37 神奈川県 ISUZU CRC  
男子C DNS 55 金子 36 東京都    
男子C DNS 56 塩田 36 千葉県 クロロホルムレーシング  
男子C DNS 57 正浩 36 千葉県 CCS  
男子C DNS 59 小倉 一宏 36 千葉県    
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
男子D 1 163 則行 51 東京都 THAYASHI 23:57.107
男子D 2 157 丸田 46 茨城県   26:44.077
男子D 3 151 北澤 48 茨城県 鹿行愛輪会 27:26.720
男子D 4 152 村田 照美 51 神奈川県   27:33.966
男子D 5 155 小林 52 栃木県   27:46.805
男子D 6 167 伊香 47 東京都 和田サイクルRC 29:39.313
男子D 7 159 鈴木 秀夫 52 埼玉県   34:26.758
男子D 8 158 田島 久雄 54 群馬県 PK・レーシング 40:28.076
男子D DNS 153 吉田 清実 49 埼玉県 team KeySun  
男子D DNS 154 綱取 譲一 46 東京都 ウゴーレーシングクラブ  
男子D DNS 156 藤井 48 神奈川県 幸浦雷撃隊  
男子D DNS 160 増田 孝明 47 茨城県    
男子D DNS 161 飯田 明彦 46 埼玉県 寅さん  
男子D DNS 162 根本 敏朗 55 茨城県    
男子D DNS 164 宇恵 48 茨城県 三菱化学  
男子D DNS 165 高野 公伸 47 東京都 なるしまフレンド  
男子D DNS 166 多田 教彦 47 東京都 TeamSHP  
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
男子E 1 174 倉林 56 埼玉県 パインヒルズ 25:44.562
男子E 2 176 村上 寛史 56 茨城県 JARE3041 33:38.441
男子E 3 171 桑山 祥二 56 群馬県 PK・レーシング 36:47.148
男子E 4 172 福田 一元 63 埼玉県   43:12.485
男子E DNS 173 鈴木 正規 56 神奈川県    
男子E DNS 175 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング  
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
レディース 1 181 石橋 奈峰美 47 埼玉県 かねこレーシング 28:16.833
レディース 2 182 あすか 23 東京都 納豆蕎麦レーシング 29:39.983
レディース 3 188 田中 恵子 28 東京都 龍之介 30:45.342
レディース 4 186 大西 朋子 34 茨城県   34:23.291
レディース 5 189 山井 由江 24 東京都 パラメシウム 36:54.907
レディース 6 185 河面 裕子 35 東京都   37:54.277
レディース DNS 183 青木 房江 43 千葉県 Blanche  
レディース DNS 184 佐藤 美涼 36 千葉県    
レディース DNS 187 冨澤 律子 30 千葉県    
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
MTB男子 1 412 渡辺 33 埼玉県 TEAM KIYOSHI 21:00.760
MTB男子 2 402 真田 剛史 26 千葉県 BLUE DEVILS 23:11.423
MTB男子 3 406 菅沼義秀 41 栃木県 チームWADA 24:56.638
MTB男子 4 413 神木 宏恒 33 東京都   27:32.337
MTB男子 5 404 市村 44 茨城県   27:42.010
MTB男子 6 411 大岩 幹直 34 東京都 NEC府中サイクリング同好会 29:36.195
MTB男子 7 418 土屋 恒一郎 29 千葉県 大網白里サイクル部 31:20.427
MTB男子 8 409 中島 35 群馬県 BTeam 32:33.006
MTB男子 9 408 神永 憲一 37 茨城県   33:37.308
MTB男子 10 415 茂田 栄治 31 千葉県 大網白里サイクル部 35:08.691
MTB男子 11 403 今野 勝彦 34 栃木県   35:15.841
MTB男子 12 401 山本 欣充 37 神奈川県   36:21.611
MTB男子 13 417 高田道和 29 神奈川県   41:27.182
MTB男子 14 414 鈴木 雄一 32 東京都 Team WINDY 42:13.357
MTB男子 DNF 416 石原 正剛 30 東京都 TEAM へっぽこ  
MTB男子 DNS 405 川平 浩司 42 東京都 TTR  
MTB男子 DNS 407 植月 俊彦 37 茨城県    
MTB男子 DNS 410 小山 紀久 34 茨城県 NIMS  
MTB男子 DNS 419 村口正和 25 東京都    
RACE RANK No NAME AGE AREA TEAM FinishTime
MTB女子 1 421 松澤 智子 37 東京都   41:12.552
MTB女子 DNS 422 古川 博美 33 千葉県 スーパーラビッツ